Rájátszás tabella
Végeredmény:
| 1. | Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 30 | 26 | 4 | 2735 | 2317 | |
| 2. | B-BETON Bonyhádi KSE | 30 | 24 | 6 | 2783 | 2318 | |
| 3. | Jászberényi KSE | 30 | 24 | 6 | 2945 | 2421 | |
| 4. | Veszprémi Egyetem | 30 | 23 | 7 | 2846 | 2412 | |
| 5. | Kanizsa KK DKG-EAST | 30 | 22 | 8 | 2626 | 2192 | |
| 6. | SMAFC-NYME | 30 | 19 | 11 | 2514 | 2137 | |
| 7. | EnterNet Vásárhely | 30 | 19 | 11 | 2679 | 2499 | |
| 8. | EKF Hész Gép.SE | 30 | 14 | 16 | 2285 | 2326 |






