Tabella
Férfi NB I. B Keleti csoport végeredmény:
| helyezés | csapat | meccs | győzelem | vereség | dobott pont | kapott pont |
| 1. | Jászberényi KSE | 22 | 19 | 3 | 2200 | 1722 |
| 2. | Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 22 | 19 | 3 | 2048 | 1707 |
| 3. | EnterNet Vásárhely | 22 | 18 | 4 | 2052 | 1750 |
| 4. | EKF Hész Gép.SE | 22 | 13 | 9 | 1690 | 1652 |
| 5. | Bajai Bácska FKE | 22 | 10 | 12 | 1775 | 1749 |
| 6. | Óbudai Kaszások | 22 | 10 | 12 | 1729 | 1806 |
| 7. | Nagykállói KE | 22 | 10 | 12 | 1873 | 1996 |
| 8. | Kecskeméti Főiskola | 22 | 8 | 14 | 1884 | 1980 |
| 9. | Debreceni Egyetem KE | 22 | 7 | 15 | 1731 | 1983 |
| 10. | Szolnoki Főiskola Olaj KK | 22 | 7 | 15 | 1758 | 1925 |
| 11. | Tiszaújvárosi Phoenix KK | 22 | 6 | 16 | 1585 | 1785 |
| 12. | Újbuda TC | 22 | 5 | 17 | 1650 | 1920 |






