U-20-s tabella
NB I. B Keleti csoport, Fiú U20 - végeredmény
| 1. | Debreceni Egyetem KE | 22 | 0.95 | 42 | 20 | 2 | 1955 | 1558 |
| 2. | Bajai Bácska FKE | 22 | 0.91 | 40 | 18 | 4 | 1984 | 1587 |
| 3. | SZTE-SZEDEÁK | 22 | 0.89 | 39 | 17 | 5 | 2054 | 1694 |
| 4. | EnterNet Vásárhely | 22 | 0.89 | 39 | 17 | 5 | 2064 | 1708 |
| 5. | Újbuda TC | 22 | 0.77 | 34 | 13 | 9 | 1979 | 1787 |
| 6. | EKF Hész Gép.SE | 22 | 0.77 | 34 | 12 | 10 | 1766 | 1672 |
| 7. | Óbudai Kaszások | 22 | 0.75 | 33 | 11 | 11 | 1681 | 1571 |
| 8. | Tiszaújvárosi Phoenix KK | 22 | 0.70 | 31 | 9 | 13 | 1635 | 1699 |
| 9. | Nagykállói KE | 22 | 0.61 | 27 | 5 | 17 | 1530 | 1889 |
| 10. | Jászberényi KSE | 21 | 0.60 | 25 | 4 | 17 | 1522 | 1924 |
| 11. | Kecskeméti Fõiskola | 22 | 0.57 | 25 | 3 | 19 | 1344 | 1864 |
| 12. | Szolnoki Fõiskola Olaj KK | 21 | 0.55 | 23 | 2 | 19 | 1314 | 1875 |






